社会福祉法人加美玉造福祉会からのご案内
社会福祉法人加美玉造福祉会 概要
法人事務局
所在地 | 〒981-4203 宮城県加美郡加美町菜切谷字原16-54 |
TEL | 0229-63-8121 |
FAX | 0229-25-3212 |
開所年月日 | 1985年07月02日 |
法人番号 | 4370205001216 |
理事長 | 大山 匡 |
実施事業 | 初任者研修事業 |
併設事業 | ■特別養護老人ホーム青風園 介護老人福祉施設:50名 短期入所生活介護:10名 |
青風園
所在地 |
〒981-4203 宮城県加美郡加美町菜切谷字原16-54 |
TEL | 0229-63-5519 |
FAX | 0229-63-5521 |
開所年月日 | 1986年04月01日 |
介護保険事業所番号 | 宮城県第0472800077号 |
園長 | 宍戸 顕 |
実施事業 | 介護老人福祉施設:50名 短期入所生活介護:10名 |
併設事業 | 法人事務局 |
りんどう苑
所在地 |
〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字石ノ梅33 |
TEL | 0229-84-7451 |
FAX | 0229-84-7452 |
開所年月日 | 1992年04月01日 |
介護保険事業所番号 | 宮城県第0471500058号 |
苑長 | 加藤 克利 |
実施事業 | 介護老人福祉施設:50名 短期入所生活介護:10名 |
併設事業 | 通所介護:30名(川渡デイサービスセンター) 居宅介護支援(川渡介護サービス) |
やくらいサンホーム
所在地 |
〒981-4341 宮城県加美郡加美町中原南143 |
TEL | 0229-67-7230 |
FAX | 0229-67-7232 |
開所年月日 | 1995年10月01日 |
介護保険事業所番号 | 宮城県第0472800085号 |
所長 | 矢瀧 順平 |
実施事業 | 介護老人福祉施設:54名 短期入所生活介護:16名 |
併設事業 | 通所介護:35名(小野田デイサービスセンター) 居宅介護支援(やくらい介護サービス) |
岩出の郷
所在地 |
〒989-6434 宮城県大崎市岩出山字下川原町84-4 |
TEL | 0229-72-1201 |
FAX | 0229-72-0939 |
開所年月日 | 1999年04月06日 |
介護保険事業所番号 | 宮城県第0471500066号 |
施設長 | 青木 圭 |
実施事業 | 介護老人福祉施設:54名 短期入所生活介護:16名 |
併設事業 | 軽費老人ホーム:20名(ケアハウス水の邦) |
水の邦
所在地 |
〒989-6434 宮城県大崎市岩出山字下川原町84-4 |
TEL | 0229-72-4500 |
開所年月日 | 2000年04月01日 |
施設長 | 青木 圭 |
実施事業 | 軽費老人ホーム:20名 |
併設事業 | ■特別養護老人ホーム岩出の郷 介護老人福祉施設:54名 短期入所生活介護:16名 |
沿革
1985年10月09日 |
青風園新築工事起工式 |
1986年05月09日 |
青風園開園式 |
1990年05月30日 | 青風園開園5周年、地域交流ホーム落成式を挙行 |
1992年05月28日 | りんどう苑等の落成式を挙行 |
1994年02月15日 | りんどう苑に皇太子殿下行啓 |
1995年11月07日 | やくらいサンホーム等落成式並びに法人創立10周年記念式典挙行 |
1999年04月02日 | 岩出の郷開所式を挙行 |
1999年10月02日 | 宮城県百万本植樹事業指定による岩出の郷植樹事業が実施される |
2000年04月02日 | ケアハウス水の邦開所式を挙行 |
2004年10月01日 | ユニットケア導入に伴う岩出の郷のデイルーム拡張工事が基本財産処分の同意を受け実施される |
お問い合わせ
入所のご相談や施設の見学など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。